需求:复制代码
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.5
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.5
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
- 日期2019-03-10 时间11:01:10 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
- 日期2019-03-10 时间11:02:50 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
- 日期2019-03-10 时间11:02:55 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.704
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.768
- 日期2019-03-10 时间11:00:03 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.726
- 日期2019-03-10 时间11:00:10 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.683
- 日期2019-03-10 时间11:00:14 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.641
- 日期2019-03-10 时间11:00:17 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.598
- 日期2019-03-10 时间11:00:20 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.555
- 日期2019-03-10 时间11:00:25 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.513
- 日期2019-03-10 时间11:00:27 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.47
- 日期2019-03-10 时间11:00:29 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.428
- 日期2019-03-10 时间11:00:35 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.385
- 日期2019-03-10 时间11:00:40 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.342
- 日期2019-03-10 时间11:00:45 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.3
- 日期2019-03-10 时间11:00:50 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.257
- 日期2019-03-10 时间11:00:55 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.215
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.172
- 日期2019-03-10 时间11:01:10 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.129
- 日期2019-03-10 时间11:01:14 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.087
- 日期2019-03-10 时间11:01:18 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.044
- 日期2019-03-10 时间11:01:25 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:1.002
- 日期2019-03-10 时间11:01:30 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.98
- 日期2019-03-10 时间11:01:45 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.938
- 日期2019-03-10 时间11:01:50 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.895
- 日期2019-03-10 时间11:01:55 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.852
- 日期2019-03-10 时间11:01:57 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.81
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.767
- 日期2019-03-10 时间11:02:02 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.725
- 日期2019-03-10 时间11:02:09 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.682
- 日期2019-03-10 时间11:02:15 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.639
- 日期2019-03-10 时间11:02:18 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.597
- 日期2019-03-10 时间11:02:24 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.554
- 日期2019-03-10 时间11:02:34 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.618
- 日期2019-03-10 时间11:02:40 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.682
- 日期2019-03-10 时间11:02:55 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.746
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-09 时间10:23:58 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:00:00 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:02:00 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
- 日期2019-03-10 时间11:01:00 楼层:12 房间:1b 温度基数调整为:0.208
复制代码
- 楼层 房间 温度基数
- 楼层:1 房间:g 温度基数调整为:1
- 楼层:1 房间:h 温度基数调整为:1.25
- 楼层:1 房间:i 温度基数调整为:2
- 楼层:10 房间:5b 温度基数调整为:0.409
- 楼层:11 房间:1a 温度基数调整为:0.202
- 楼层:11 房间:1b 温度基数调整为:0.202
- 楼层:12 房间:1b 温度基数调整为:0.208
- 楼层:2 房间:c 温度基数调整为:0.5
- 楼层:3 房间:a 温度基数调整为:0.177
- 楼层:3 房间:b 温度基数调整为:0.177
- 楼层:4 房间:a 温度基数调整为:1.9
- 楼层:4 房间:b 温度基数调整为:0.746
- 楼层:5 房间:e 温度基数调整为:0.5
- 楼层:5 房间:f 温度基数调整为:1
- 楼层:6 房间:d 温度基数调整为:1
- 楼层:6 房间:e 温度基数调整为:1
- 楼层:7 房间:b 温度基数调整为:2.27
- 楼层:7 房间:c 温度基数调整为:0.227
- 楼层:8 房间:1b 温度基数调整为:0.235
- 楼层:8 房间:1c 温度基数调整为:0.235
- 楼层:9 房间:3b 温度基数调整为:2.16
复制代码
- @(
- (GC "$pwd\0.txt" -ReadCount 0 -enc Default) | select `
- @{name='floor'; expression={$_ -replace '(.*楼层:)(\d+)(\s+房间.*)','$2'}},
- @{name='room'; expression={$_ -replace '(.*房间:)(\S+)(\s+温度基数.*)','$2'}},
- @{name='time'; expression={$_ -replace '\s+楼层.*'}},
- @{name='Data'; expression={$_ -replace '.*(楼层.*)','$1'}}|
- group floor,room|%{$_.group|select Data -last 1}
- ).Data|sc ref.log;
复制代码
- busybox sh -c "sort rooms.txt | awk '{A[$3$4]=$3 FS $4 FS $5}END{for(i in A)print A[i]}'|sort -k1.7n -k2.7"
复制代码
- @echo off & setlocal enabledelayedexpansion
- if "%~1" == "arg" (
- for /f "tokens=1-4*" %%m in (1.txt) do (
- echo;%%o %%p %%m%%n %%q
- )
- goto :eof
- )
- for /f "tokens=1-3*" %%m in ('"%~f0" arg ^| sort ^& echo;/') do (
- if /i "%%m %%n" NEQ "!s1!" (
- if defined s1 (echo;!s1! !s2!)
- set "s1=%%m %%n"
- )
- set "s2=%%p"
- )
- pause
复制代码
- gawk "{s=$3\" \"$4; if(!Max[s]||Max[s]<$1$2){Max[s]=$1$2; arr[s]=$5}}END{for(i in arr)print i\" \"arr[i]}" 1.txt
复制代码
- (gc 1.txt -ReadCount 0) | sort | group{($_ -split '(楼层:\d+\s+房间:\S+)')[1]} | %{([array]$_.Group)[-1] -replace '.+(?=楼层:)'}
欢迎光临 批处理之家 (http://www.bathome.net/) | Powered by Discuz! 7.2 |