Board logo

标题: [文本处理] 批处理如何把文本内容内整列时间按照顺序增加? [打印本页]

作者: cgwang    时间: 2014-12-25 15:50     标题: 批处理如何把文本内容内整列时间按照顺序增加?

下面是部分文本内容,需要将数据里EM592后面那一列时间按顺序依次增加下来,下面这个数据EM592到ENDLINE这段时间是正确的,接着下面的时间应该从10:15:32开始接着往下增加。
现在的文本里从Start-Line     到End-Line 是一个部分,每一部分里的时间开始基本一样的,现在需要后面部分的时间依次网上累计,而不是每一部分从同一时间开始。请各位大侠指导。

10For M5|Adr     1|TO  20141220.dat               |                      |                      |                      |
For M5|Adr     2|TO  Start-Line      aBFFB     1|                      |                      |                      |
For M5|Adr     3|KD1    EM592                  1|                      |                      |Z         0.00000 m   |
For M5|Adr     4|KD1    EM592      10:12:342   1|Rb        2.47103 m   |HD          6.668 m   |                      |
For M5|Adr     5|KD1        1      10:12:492   1|Rf        2.35502 m   |HD          7.557 m   |                      |
For M5|Adr     6|KD1        1      10:12:552   1|Rf        2.35534 m   |HD          7.557 m   |                      |
For M5|Adr     7|KD1    EM592      10:13:102   1|Rb        2.47099 m   |HD          6.670 m   |                      |
For M5|Adr     8|KD1        1      10:13:10    1|                      |                      |Z         0.11583 m   |
For M5|Adr     9|KD1        2      10:15:062   1|Rf        0.98773 m   |HD          6.946 m   |                      |
For M5|Adr    10|KD1        1      10:15:152   1|Rb        0.94281 m   |HD          7.266 m   |                      |
For M5|Adr    11|KD1        1      10:15:192   1|Rb        0.94316 m   |HD          7.275 m   |                      |
For M5|Adr    12|KD1        2      10:15:322   1|Rf        0.98780 m   |HD          6.955 m   |                      |
For M5|Adr    13|KD1        2      10:15:32    1|                      |                      |Z         0.07105 m   |
For M5|Adr    14|KD1        2                  1|Sh        0.07105 m   |dz       -0.07105 m   |Z         0.00000 m   |
For M5|Adr    15|KD2        2        2         1|Db          13.94 m   |Df          14.51 m   |Z         0.07105 m   |
For M5|Adr    16|TO  End-Line                  1|                      |                      |                      |
For M5|Adr     1|TO  20141220.dat               |                      |                      |                      |
For M5|Adr     2|TO  Start-Line      aBFFB     1|                      |                      |                      |
For M5|Adr     3|KD1    EM591                  1|                      |                      |Z         0.00000 m   |
For M5|Adr     4|KD1    EM591      10:12:372   1|Rb        1.32689 m   |HD         43.751 m   |                      |
For M5|Adr     5|KD1        1      10:12:502   1|Rf        1.26324 m   |HD         45.116 m   |                      |
For M5|Adr     6|KD1        1      10:12:572   1|Rf        1.26293 m   |HD         45.110 m   |                      |
For M5|Adr     7|KD1    EM591      10:13:122   1|Rb        1.32673 m   |HD         43.749 m   |                      |
For M5|Adr     8|KD1        1      10:13:12    1|                      |                      |Z         0.06373 m   |
For M5|Adr     9|KD1        2      10:14:572   1|Rf        2.26456 m   |HD         44.807 m   |                      |
For M5|Adr    10|KD1        1      10:15:092   1|Rb        2.27256 m   |HD         44.546 m   |                      |
For M5|Adr    11|KD1        1      10:15:132   1|Rb        2.27236 m   |HD         44.547 m   |                      |
For M5|Adr    12|KD1        2      10:15:232   1|Rf        2.26437 m   |HD         44.799 m   |                      |
For M5|Adr    13|KD1        2      10:15:23    1|                      |                      |Z         0.07172 m   |
For M5|Adr    14|KD1        2      10:17:492   1|Rb        0.86035 m   |HD         44.269 m   |                      |
For M5|Adr    15|KD1        3      10:18:022   1|Rf        0.85558 m   |HD         43.942 m   |                      |
For M5|Adr    16|KD1        3      10:18:092   1|Rf        0.85567 m   |HD         43.951 m   |                      |
For M5|Adr    17|KD1        2      10:18:242   1|Rb        0.86006 m   |HD         44.276 m   |                      |
For M5|Adr    18|KD1        3      10:18:24    1|                      |                      |Z         0.07630 m   |
For M5|Adr    19|KD1        4      10:20:222   1|Rf        2.51023 m   |HD         43.745 m   |                      |
For M5|Adr    20|KD1        3      10:20:332   1|Rb        2.50958 m   |HD         44.252 m   |                      |
For M5|Adr    21|KD1        3      10:20:392   1|Rb        2.50990 m   |HD         44.248 m   |                      |
For M5|Adr    22|KD1        4      10:20:502   1|Rf        2.51029 m   |HD         43.754 m   |                      |
For M5|Adr    23|KD1        4      10:20:50    1|                      |                      |Z         0.07578 m   |
For M5|Adr    24|KD1        4      10:22:522   1|Rb        1.56198 m   |HD         44.465 m   |                      |
For M5|Adr    25|KD1        5      10:23:072   1|Rf        1.58096 m   |HD         43.526 m   |                      |
For M5|Adr    26|KD1        5      10:23:142   1|Rf        1.58134 m   |HD         43.517 m   |                      |
For M5|Adr    27|KD1        4      10:23:262   1|Rb        1.56225 m   |HD         44.469 m   |                      |
For M5|Adr    28|KD1        5      10:23:26    1|                      |                      |Z         0.05674 m   |
For M5|Adr    29|KD1        6      10:25:362   1|Rf        2.28778 m   |HD         44.307 m   |                      |
For M5|Adr    30|KD1        5      10:25:482   1|Rb        2.28206 m   |HD         43.756 m   |                      |
For M5|Adr    31|KD1        5      10:25:562   1|Rb        2.28168 m   |HD         43.765 m   |                      |
For M5|Adr    32|KD1        6      10:26:102   1|Rf        2.28767 m   |HD         44.300 m   |                      |
For M5|Adr    33|KD1        6      10:26:10    1|                      |                      |Z         0.05089 m   |
For M5|Adr    44|KD1        8                  1|Sh        0.03500 m   |dz       -0.03500 m   |Z         0.00000 m   |
For M5|Adr    45|KD2        8        8         1|Db         343.70 m   |Df         345.29 m   |Z         0.03500 m   |
For M5|Adr    46|TO  End-Line                  1|                      |                      |                      |

For M5|Adr     1|TO  20141220.dat               |                      |                      |                      |
For M5|Adr     2|TO  Start-Line      aBFFB     1|                      |                      |                      |
For M5|Adr     3|KD1    EM587                  1|                      |                      |Z         0.00000 m   |
For M5|Adr     4|KD1    EM587      10:11:412   1|Rb        0.60514 m   |HD         45.285 m   |                      |
For M5|Adr     5|KD1        1      10:11:522   1|Rf        0.57907 m   |HD         45.337 m   |                      |
For M5|Adr     6|KD1        1      10:11:582   1|Rf        0.57877 m   |HD         45.334 m   |                      |
For M5|Adr     7|KD1    EM587      10:12:092   1|Rb        0.60500 m   |HD         45.281 m   |                      |
For M5|Adr     8|KD1        1      10:12:09    1|                      |                      |Z         0.02615 m   |
For M5|Adr     9|KD1        2      10:14:212   1|Rf        0.68940 m   |HD         44.750 m   |                      |
For M5|Adr    10|KD1        1      10:14:322   1|Rb        0.69909 m   |HD         45.432 m   |                      |
For M5|Adr    11|KD1        1      10:14:402   1|Rb        0.69881 m   |HD         45.433 m   |                      |
For M5|Adr    12|KD1        2      10:14:542   1|Rf        0.68911 m   |HD         44.750 m   |                      |
For M5|Adr    13|KD1        2      10:14:54    1|                      |                      |Z         0.03585 m   |
For M5|Adr    14|KD1        2      10:17:102   1|Rb        1.28298 m   |HD         43.380 m   |                      |
For M5|Adr    15|KD1        3      10:17:242   1|Rf        1.24967 m   |HD         44.749 m   |                      |
For M5|Adr    16|KD1        3      10:17:292   1|Rf        1.24951 m   |HD         44.741 m   |                      |
For M5|Adr    17|KD1        2      10:17:392   1|Rb        1.28315 m   |HD         43.385 m   |                      |
For M5|Adr    18|KD1        3      10:17:39    1|                      |                      |Z         0.06932 m   |
For M5|Adr    19|KD1        4      10:19:132   1|Rf        2.66741 m   |HD         43.871 m   |                      |
For M5|Adr    20|KD1        3      10:19:262   1|Rb        2.66768 m   |HD         44.576 m   |                      |
For M5|Adr    21|KD1        3      10:19:342   1|Rb        2.66733 m   |HD         44.582 m   |                      |
For M5|Adr    22|KD1        4      10:19:452   1|Rf        2.66757 m   |HD         43.867 m   |                      |
For M5|Adr    23|KD1        4      10:19:45    1|                      |                      |Z         0.06934 m   |
For M5|Adr    24|KD1        4      10:22:132   1|Rb        2.08232 m   |HD         47.569 m   |                      |
For M5|Adr    25|KD1        5      10:22:222   1|Rf        2.10349 m   |HD         48.573 m   |                      |
For M5|Adr    26|KD1        5      10:22:292   1|Rf        2.10331 m   |HD         48.567 m   |                      |
For M5|Adr    27|KD1        4      10:22:402   1|Rb        2.08250 m   |HD         47.572 m   |                      |
For M5|Adr    28|KD1        5      10:22:40    1|                      |                      |Z         0.04835 m   |
For M5|Adr    29|KD1        6      10:24:342   1|Rf        1.29145 m   |HD         48.267 m   |                      |
For M5|Adr    30|KD1        5      10:24:492   1|Rb        1.28631 m   |HD         47.938 m   |                      |
For M5|Adr    31|KD1        5      10:24:552   1|Rb        1.28656 m   |HD         47.933 m   |                      |
For M5|Adr    32|KD1        6      10:25:102   1|Rf        1.29115 m   |HD         48.268 m   |                      |
For M5|Adr    33|KD1        6      10:25:10    1|                      |                      |Z         0.04348 m   |
For M5|Adr    34|KD1        6      10:27:242   1|Rb        1.33740 m   |HD         48.463 m   |                      |
For M5|Adr    35|KD1        7      10:27:362   1|Rf        1.33159 m   |HD         47.671 m   |                      |
For M5|Adr    36|KD1        7      10:27:432   1|Rf        1.33181 m   |HD         47.670 m   |                      |
For M5|Adr    37|KD1        6      10:27:532   1|Rb        1.33722 m   |HD         48.461 m   |                      |
For M5|Adr    38|KD1        7      10:27:53    1|                      |                      |Z         0.04909 m   |
For M5|Adr    39|KD1        8      10:30:112   1|Rf        2.72002 m   |HD         48.157 m   |                      |
For M5|Adr    40|KD1        7      10:30:202   1|Rb        2.72812 m   |HD         48.024 m   |                      |
For M5|Adr    41|KD1        7      10:30:242   1|Rb        2.72804 m   |HD         48.023 m   |                      |
For M5|Adr    42|KD1        8      10:30:352   1|Rf        2.71991 m   |HD         48.161 m   |                      |
For M5|Adr    43|KD1        8      10:30:35    1|                      |                      |Z         0.05721 m   |
For M5|Adr    54|KD1       10                  1|Sh       -0.03286 m   |dz        0.03286 m   |Z         0.00000 m   |
For M5|Adr    55|KD2       10       10         1|Db         448.12 m   |Df         448.74 m   |Z        -0.03286 m   |
For M5|Adr    56|TO  End-Line                  1|                      |                      |                      |
作者: cgwang    时间: 2014-12-25 17:01

哪位大侠指导一下呀,谢谢了




欢迎光临 批处理之家 (http://www.bathome.net/) Powered by Discuz! 7.2